Jumla ya Amazon High Borosilicate Glass Water Carafe 50oz Glass Iced Tea Mtungi Wenye mfuniko wa mianzi
Mahali pa asili: | China |
Jina la Biashara: | ZD |
Nambari ya Mfano: | ZD-113 |
Kipengele: | Endelevu, Imehifadhiwa |
Aina ya Vinywaji: | Vyungu vya Maji & Birika |
Aina: | Zana za Kahawa na Chai, Mtungi wa Kunywa |
Nyenzo: | Kioo, Kioo cha Juu cha Borosilicate |
Umbo: | Mzunguko |
Mnunuzi wa Biashara: | Maduka ya Vyakula na Vinywaji, Chai ya Bubble, Juisi na Baa laini, Mikahawa na Maduka ya Kahawa. |
Msimu: | Kila siku |
Mtindo wa Kubuni: | Kisasa |
Uteuzi wa Nafasi ya Chumba: | Sio Msaada |
Uteuzi wa Tukio: | Sio Msaada |
Uteuzi wa Likizo: | Sio Msaada |
Jina la bidhaa: | Karafu ya Maji ya Kioo ya juu ya borosilicate |
Rangi: | Uwazi |
Uwezo: | 1600 ml |
Matumizi: | Maji, Juisi, Kahawa, Chai au Kinywaji kingine |
Nembo: | Imebinafsishwa Imekubaliwa |
Teknolojia: | Kipigo cha mkono |
Msimbo wa HS: | 70131000 |
Muda wa Sampuli: | Ndani ya Siku 7 |
Uwezo | 1600ml, au umeboreshwa. |
Nyenzo na Sifa | Mwili: Kifuniko cha Kioo cha Borosilicate: mianzi |
Kipengele 1: uvumilivu wa tofauti ya joto ya papo hapo kutoka -30 ° C hadi +150 ° C bila kupasuka yoyote. | |
Kipengele cha 2: kustahimili halijoto ya juu kama 600°C bila mpasuko wowote | |
Mbalimbali ya Matumizi | Nyumbani, ofisini, baa, mgahawa, chombo cha maji, chai, kahawa, juisi na kadhalika. |
Ufundi | Imetengenezwa kwa mikono/ Imepulizwa kwa mikono |
Chaguzi Zilizobinafsishwa | 1.Nembo kwenye kifuniko cha SS na glasi 2. Sanduku la Rangi lililobinafsishwa |
Huduma ya OEM/ODM | (1)Inaweza kutengeneza modeli mbalimbali. (2) Ukubwa / Rangi na muundo wa uchapishaji unaweza kubinafsishwa. |
Kifurushi | Mfuko wa jumla au kulingana na mahitaji ya mteja. |
Uwasilishaji | Siku 10-15 za kazi baada ya kupokea malipo. |
Sampuli ya Muda wa Kuongoza | (1) Sampuli inayopatikana: ndani ya siku 5 baada ya uthibitisho. (2)Sampuli mpya: ndani ya siku 10 baada ya kupokea ada ya sampuli. |